Land Rover Defender 90 SUV 3 porte

Prezzo di Listino da € 65.300

In breve

  • Carrozzeria  SUV
  • 3  porte
  • 2019

Versioni disponibili

Versione Alimentazione Potenza Cilindrata Emissioni Emissions class Consumi Classe Energetica CO2 Prezzo  
3.0 D6 200 90 S AWD auto. mild hybrid 147 KW (200 CV) 2.997 cc 216 g/km Euro 6D 8,3 l/100 Km € 65.300
3.0D I6 200 90 SE AWD auto. mild hybrid 147 KW (200 CV) 2.997 cc 217 g/km Euro 6D 8,3 l/100 Km € 70.000
3.0 D6 250 90 S AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 216 g/km Euro 6D 8,3 l/100 Km € 70.600
3.0D I6 200 90 X-Dynamic SE AWD auto. mild hybrid 147 KW (200 CV) 2.997 cc 217 g/km Euro 6D 8,3 l/100 Km € 74.200
3.0 D6 300 90 S AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 217 g/km Euro 6D 8,3 l/100 Km € 75.200
3.0D I6 250 90 SE AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 217 g/km Euro 6D 8,3 l/100 Km € 75.300
3.0D I6 250 90 X-Dynamic SE AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 217 g/km Euro 6D 8,3 l/100 Km € 79.500
3.0D I6 300 90 SE AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 218 g/km Euro 6D 8,3 l/100 Km € 79.900
3.0D I6 250 90 XS Edition AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 219 g/km Euro 6D 8,4 l/100 Km € 82.600
3.0D I6 300 90 X-Dynamic SE AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 218 g/km Euro 6D 8,3 l/100 Km € 84.200
3.0D I6 250 90 X-Dynamic HSE AWD auto. mild hybrid 183 KW (249 CV) 2.997 cc 219 g/km Euro 6D 8,4 l/100 Km € 86.500
3.0D I6 300 90 X-Dynamic HSE AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 220 g/km Euro 6D 8,4 l/100 Km € 91.000
3.0D I6 300 90 X AWD auto. mild hybrid 221 KW (301 CV) 2.997 cc 220 g/km Euro 6D 8,4 l/100 Km € 112.000
5.0 V8 525 90 AWD auto. benzina 386 KW (525 CV) 5.000 cc 320 g/km Euro 6D 14,2 l/100 Km € 139.800
5.0 V8 525 90 Carpathian Ed. AWD auto. benzina 386 KW (525 CV) 5.000 cc 321 g/km Euro 6D 14,2 l/100 Km € 147.500

richiedi un preventivo personalizzato

Richiedi preventivo